PREMIUMCONTACT 5

| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R16 | 93W | 650 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R17 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R16 | 95H | 690 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R16 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R16 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R16 | 87V | 545 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R16 | 95H | 690 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 101Y | 825 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/65 R17 | 102V | 850 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R16 | 92H | 630 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R16 | 93W | 650 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |



