PREMIUMCONTACT 2 SSR

| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/50 R17 | 89Y | 580 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R17 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R16 | 91 | -- | -- | -- | -- | ||
| 205/50 R17 | 89W | 580 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R16 | 87V | 545 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 89W | 580 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 89W | 580 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 89Y | 580 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



