POWERCONTACT

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 92H | 630 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R16 | 87V | 545 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | 320-A-A | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | 320-A-A | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | 320-A-A | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | 320-A-A | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | 320-A-A | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | 320-A-A | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/55 R15 | 85H | 515 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/70 R13 | 79T | 437 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R16 | 92H | 630 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



