 CROSSCONTACT UHP SSR
              
              CROSSCONTACT UHP SSR
            
            
            
| Tipos de vehículos | Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA | 
| Estacion | TODA ESTACION | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA | 
| Estacion | TODA ESTACION | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/45 R19 | 111W | 1090 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/50 R19 | 107W | 975 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/50 R19 | 107W | 975 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/50 R19 | 107V | 975 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 285/45 R19 | 111W | 1090 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/50 R19 | 107V | 975 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/55 R18 | 109V | 1030 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/50 R19 | 107V | 975 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



