CROSSCONTACT UHP

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 102W | 850 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R18 | 103V | 875 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/50 R20 | 109W | 1030 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 103W | 875 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/45 R19 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R19 | 105W | 925 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/45 R19 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R20 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/50 R20 | 111V | 1090 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/50 R20 | 109W | 1030 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R20 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 108V | 1000 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R19 | 111H | 1090 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R20 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/50 R20 | 111V | 1090 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R19 | 111H | 1090 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R18 | 107V | 975 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R18 | 107W | 975 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/45 R20 | 110W | 1060 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/40 R20 | -- | -- | -- | -- | |||
| 295/40 R20 | 106Y | 950 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/35 R21 | 107Y | 975 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R20 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/35 R21 | 107Y | 975 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R20 | 103W | 875 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 103W | 875 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/45 R19 | 100V | 800 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 105W | 925 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R19 | 105V | 925 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 104V | 900 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/60 R17 | 106V | 950 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/35 R21 | 107Y | 975 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/40 R20 | 110Y | 1060 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/35 R21 | 107Y | 975 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/45 R20 | 105W | 925 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/60 R18 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/55 R17 | 109V | 1030 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/45 R19 | 100V | 800 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R18 | 107V | 975 Kg | 240 Km/h | 420-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/60 R18 | 103V | 875 Kg | 240 Km/h | 420-AA-A | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | 420-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/50 R19 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | 420-AA-A | -- | -- | -- |
| 255/50 R20 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | 420-AA-A | -- | -- | -- |
| 275/40 R20 | 106Y | 950 Kg | 300 Km/h | 420-AA-A | -- | -- | -- |
| 295/40 R20 | 110Y | 1060 Kg | 300 Km/h | 420-AA-A | -- | -- | -- |
| 295/35 R21 | 420-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 255/60 R18 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 104V | 900 Kg | 240 Km/h | 420-AA-A | -- | -- | -- |
| 295/40 R20 | 106Y | 950 Kg | 300 Km/h | 420-AA-A | -- | -- | -- |
| 295/45 R19 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 108V | 1000 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R19 | 105V | 925 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R20 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R20 | 103W | 875 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R18 | 98V | 750 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R18 | 97V | 730 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 105W | 925 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 109V | 1030 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/60 R18 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/50 R19 | 110Y | 1060 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/40 R20 | 106Y | 950 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 107Y | 975 Kg | 300 Km/h | 420-AA-A | -- | -- | -- |
| 255/45 R20 | 105W | 925 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 107Y | 975 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | 420-AA-A | -- | -- | -- |
| 255/60 R18 | 112V | 1120 Kg | 240 Km/h | 420-AA-A | -- | -- | -- |
| 255/60 R18 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | 420-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/50 R19 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/45 R19 | 100V | 800 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R19 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R19 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



