CROSSCONTACT LX20

| Tipos de vehículos | SUV Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 107H | 975 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/60 R18 | 105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R20 | 107H | 975 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R19 | 107H | 975 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R17 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 108H | 1000 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R18 | 106T | 950 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/70 R18 | 113T | 1150 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/60 R17 | 110S | 1060 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/75 R16 | 111S | 1090 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/65 R17 | 107T | 975 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/65 R16 | 109S | 1030 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/65 R17 | 110S | 1060 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/60 R18 | 110T | 1060 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/60 R20 | 115S | 1215 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/55 R20 | 111S | 1090 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/55 R20 | 111S | 1090 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/65 R18 | 114S | 1180 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R18 | 109H | 1030 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/60 R19 | 109H | 1030 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/65 R17 | 112T | 1120 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |



