CROSSCONTACT LX

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/60 R18 | 110T | 1060 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R18 | 106T | 950 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R16 | 111T | 1090 Kg | 190 Km/h | 680-A-B | -- | -- | -- |
| 215/70 R16 | 100S | 800 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R15 | 100T | 800 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 103T | 875 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R16 | 107H | 975 Kg | 210 Km/h | 680-A-B | -- | -- | -- |



