POTENZA RE050A

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88W | 560 Kg | 270 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 255/35 R19 | 96V | 710 Kg | 240 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 93W | 650 Kg | 270 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 285/35 R20 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R18 | 96W | 710 Kg | 270 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 295/30 R19 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 225/50 R18 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R17 | 84W | 500 Kg | 270 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 225/40 R19 | 89Y | 580 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/45 R18 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 245/40 R19 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 215/50 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 225/50 R18 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 215/40 R17 | 83Y | 487 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 265/40 R18 | 101Y | 825 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 265/35 R19 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 205/45 R17 | 84W | 500 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R19 | 89Y | 580 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 215/45 R18 | 89W | 580 Kg | 270 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 235/45 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 89W | 580 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/35 R19 | 87Y | 545 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 275/35 R19 | 96W | 710 Kg | 270 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 265/35 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 245/40 R17 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 205/45 R17 | 88V | 560 Kg | 240 Km/h | 140 -A-A | -- | -- | -- |
| 245/35 R18 | 88Y | 560 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



