POTENZA RE050

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | 140-A-A | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 90W | 600 Kg | 270 Km/h | 140-A-A | -- | -- | -- |
| 235/45 R17 | 93W | 650 Kg | 270 Km/h | 140-A-A | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | 140-A-A | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 87W | 545 Kg | 270 Km/h | 140-A-A | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 87W | 545 Kg | 270 Km/h | 140-A-A | -- | -- | -- |



