MUD TERRAIN TA KM2

| Tipos de vehículos | Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/75 R16 | 120/116Q | 1250 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/75 R15 | 104Q | 900 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/55 R20 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/65 R17 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 37/12.50 R17LT | 116Q | 1250 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 30/9.5 R15 | 104Q | 900 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 32/11.5 R15 | 113Q | 1150 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/80 R17 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 35/12.5 R18 | 118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/70 R16 | 115Q | 1215 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 35X12.50 R15LT | 113Q | 1150 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 31/10.5 R15 | 109Q | 1030 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/70 R17 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/85 R16 | 120/116Q | 1250 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/70 R18 | 127/124Q | 1600 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/75 R16 | 116/113Q | 1150 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 35X12.50 R17LT | 119Q | 1360 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R16 | 110/107Q | 975 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 33/12.5 R15 | 108Q | 1000 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/75 R16 | 123/120Q | 1400 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/85 R16 | 119/116Q | 1250 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R17 | 121/118Q | 1320 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R17 | 119/116Q | 1250 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R15 | 100Q | 800 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/75 R16 | 119/116Q | 1250 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |



